| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HongLi |
| Modellnummer: | A7VO80、 A6VM80 |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Papier- und hölzerne Verpackung. |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 100 pro Monat |
| Struktur: | Kolbenpumpe、 Kolben-Motor | Usege: | Hydraulische Teile des Öls |
|---|---|---|---|
| Anwendung 1: | Baumaschinen | Anwendung 2: | Bagger-Hydraulikpumpe |
| Anwendung 3: | Bagger-Hydraulikmotor | Anwendung 4: | Hydraulische Ausrüstungen des Öls |
| Hervorheben: | Hydraulikkolben Pumpenteile,Hydraulikpumpereserven |
||
Hydraulikpumpe der Verkauf Rexroth-Biegungs-Achsen-A7VO80 oder Ersatzteile des Hydraulikmotor-A6VM80.
Technische Informationen
Variable Pumpe A7VO Rexroth Kolbenringreihe
Stange des Nenndrucks 350
Maximale Stange des Drucks 400
Offener Stromkreis
- Variable Pumpe mit axialer sich verjüngender Kolbendrehgruppe von bentaxis Entwurf, für hydrostatische Antriebe im offenen Stromkreis
- Für Gebrauch in den beweglichen und stationären Anwendungen
- Der Fluss ist zur Antriebsgeschwindigkeit und -verschiebung proportional.
- Der Fluss kann unendlich mannigfaltig sein, indem er die verbogene Achse justiert.
e-weit Auswahl von Steuergeräten
- Kompakte, robuste Pumpe mit langer Nutzungsdauer
Modelle: A7VO28/A7VO55/A7VO12/A7VO80/A7VO107/A7VO160/A7VO200/A7VO172/A7VO250/A7VO355/A7VO500
| Produktname | Kolbenpumpe-Einheit/Teile |
| Modellieren Sie kein | A6VM160~500/A6VE160/A7VO28~500 |
| Arten | Hydraulische Kolbenpumpe Rexroth |
| Funktion | Vollständig interchargeable mit ursprünglicher Pumpe |
| Anwendung | Baumaschinen, ununterbrochene Bodenmischung, Konkretpumpen-LKW |
| Produkt-Schlüsselwörter | A7VO80 |
| TEIL # | BESCHREIBUNG | VERWENDET IN DEN PUMPEN # |
| R425758 | RITZEL | A8VO08 |
| R415312 | VENTIL-PLATTEN-RELATIVE FEUCHTIGKEIT | A6VM80 |
| R425759 | ANTRIEBSACHSE | A6VE80 |
| R419657 | VENTIL-PLATTEN-LH | A7VO80 |
| R421289 | ZYLINDERBLOCK | |
| R408762 | MITTELBOLZEN | |
| R443339 | KOLBEN | |
| R831893 | KOLBENRING | |
| R062847 | HALTEPLATTE | |
| R831106 | SCHRAUBE | |
| R036642 | GANG | |
| R422707 | FLANSCHWELLE | |
| R408894 | TELLERFEDER | |
| R412411 | TELLERFEDER | |
| R412412 | TELLERFEDER | |
| R412413 | TELLERFEDER | |
| R412414 | TELLERFEDER | |
| R412415 | TELLERFEDER | |
| R412416 | TELLERFEDER | |
| R412417 | TELLERFEDER |
A7VO80
| Ringkolben | 7 |
| Ring | 14 |
| Zylinderblock | 1 |
| Ventilplatte M | 1 |
| Ventilplatte R | 1 |
| Ventilplatte L | 1 |
| Halteplatte | 1 |
| Antriebsachse | 1 |
| Antriebsachse | 1 |
| Mittelbolzen | 1 |
| Mittelbolzen | 1 |
| Sockelbolzen | 14 |
| Frühlingssitz | 1 |
| Scheibenfrühling | 4 |
| Wellendichtung | 1 |
| Großes Lager | 1 |
| Hauptblock | 1 |
A6VM80/A6VE80
| Ringkolben | 7 |
| Ring | 14 |
| Zylinderblock | 1 |
| Ventilplatte M | 1 |
| Halteplatte | 1 |
| Antriebsachse | 1 |
| Mittelbolzen | 1 |
| Sockelbolzen | 14 |
| Frühlingssitz | 1 |
| Scheibenfrühling | 4 |
| Wellendichtung | 1 |
| Großes Lager | 1 |
| Hauptblock | 1 |
| Marke | Modell | Verschiebung | |
| Rexroth | A10VSO | 10/16/18/28/45/63/71/100/140 | |
| A4VSO | 40/71/125/180/250/355 | ||
| A2FE | 28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 | ||
| A2FO | 10/12/16/23/32/45/56/63/80/107/125/160/180/200/250/355 | ||
| A2FM | 12/23/28/32/45/56/80/107/125/160/180/200/225/250 | ||
| A2F | 12/28/55/63/80/107/160/200/250 | ||
| A6VM | 55/80/107/160/200/250/355 | ||
| A7VO | 28/55/80/107/160/200/250 | ||
| A6VE | 28/55/80/107/160 | ||
| A8VO/A8V | 55/80/107/140/200 | ||
| A4VG | 28/40/45/50/56/71/90/125/180/250 | ||
| A4VTG | 71/90 | ||
| A11V (L) O | 130/190/260 | ||
| A10VG | 18/28/45/63 | ||
| A7V | 28/55/80/107/160/225/250/355 | ||
| AP2D | AP2D12, AP2D18, AP2D25, AP2D28, AP2D36 | ||
| Sauer | Pv-Pumpe | 20/21/22/23/24 | |
| Mf-Motor | 20/21/22/23/24 | ||
| Millivolt-Motor | 22/23 | ||
| Pumpe 90R | 55/75/100/250 | ||
| Pumpe 90L | 55/75/100/250 | ||
| 90M Motor | 55/75/100/250 | ||
| Kawasaki | K3V | 63DT/112DT/140DT/180DT | |
| K3V | 112S/DT/DTP | ||
| K5V | 140/DTP |
![]()
![]()
Ansprechpartner: ERIC GAO
Telefon: 0086 13912460468
Faxen: 86-511-86315218
Addresss: HuaYang-Ölstation Gaoqiao-Stadt-DanBei-Stadt Jiangsu China.
Factory-Adresse:HuaYang-Ölstation Gaoqiao-Stadt-DanBei-Stadt Jiangsu China.