Herkunftsort: | China |
Markenname: | HL |
Modellnummer: | A11VO250 oder A11VLO250 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Verpackung Informationen: | Papier- und hölzerne Verpackung |
Verwendet für: | -Bagger-Hydraulikpumpe | Anwendung: | Baumaschinen |
---|---|---|---|
Funktion: | Vollständig interchargeable mit ursprünglicher Pumpe | Garantie: | 6 Monat |
Struktur: | Kolbenpumpe | Typ: | Kolbenringgestellpumpe A11VO250 |
Hervorheben: | rexroth Ersatzteile Hydraulikpumpe,Rexroth Kolben Pumpenteile |
Verkaufen Sie Hydraulikpumpe Rexroth Ersatzteile A11VO250, Baggerhydraulische Hauptpumpe.
Hydraulikpumpe A11VO250 oder A11VLO250 Rexroth
Kolbenschuh | 9 |
Geschweißter Kolben | 9 |
Zylinderblock | 1 |
Ventilplatte R | 1 |
Halteplatte | 1 |
Ballführer | 1 |
Antriebsachse -lang | 1 |
Fahren Sie Welle-kurzes | 1 |
Koppler | 1 |
Koppler | 1 |
Koppler | 1 |
Taumelscheibe | 1 |
Halter | 2 |
Sattel-Lager | 2 |
Ballführer Frühling | 20 |
Halterwaschmaschine | 1 |
Pushrod-1 | 1 |
Pushrod-2 | 1 |
großes Lager | 1 |
Kleines Lager | 1 |
Sockel-Fleck | 1 |
Wellen-Dichtung | 1 |
Attribut | Attribut-Wert |
Material: | Duktiles Eisen, Stahl, bronzieren und so weiter |
Teilname: | Zylinderblock, Kolbenschuh, Halteplatte, Ventilplatte, Antriebsachse, Sitz etc. des Sattels bearing+bearing mehr Produkte, die Sie bitte mit mir in Verbindung treten müssen. |
Verfahrenstechnik: | Ausschnitt, Drehbank, Mitte der maschinellen Bearbeitung, Wärmebehandlung, Schleifen, Abziehen, und so weiter abgraten |
Eingetragenes Warenzeichen: | H&E, neutraler Aufkleber oder, wie die Kunden forderten |
Anwendung: | Baumaschinen, Konkretpumpen-LKW. |
Größe | A11VO/1 | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | ||
Verschiebung | Verstell- maximal | cm-³ | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Max. Geschwindigkeit1) | an Verstell- maximal | nnom | U/min | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
Fluss | am nnom | qV | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 |
Energie | Δp = Stange 350 | P | Kilowatt | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 |
Drehmoment | Δp = Stange 350 | T | Nanometer | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Gewicht (ca.) | m | Kilogramm | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 |
Größe | A11VLO/1 | 130 | 145 | 190 | 260 | ||||||
Verschiebung | Verstell- maximal | cm-³ | 130 | 145 | 193 | 260 | |||||
Max. Geschwindigkeit2) | an Verstell- maximal | nnom | U/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | ||||
Fluss | am nnom | qV | l/min | 325 | 363 | 483 | 598 | ||||
Energie | Δp = Stange 350 | P | Kilowatt | 190 | 211 | 281 | 349 | ||||
Drehmoment | Δp = Stange 350 | T | Nanometer | 724 | 808 | 1075 | 1448 | ||||
Gewicht (ca.) | m | Kilogramm | 72 | 73 | 104 | 138 |
1 A8VO: A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160
2, A2FO: A2FO5 A2FO10 A2F12 A2FO16 A2FO23, A2FO28, A2FO32, A2FO45, A2FO56, A2FO63 A2FO80
3, A4VSO: A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250, A4VSO500,
4, A4VG: A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180, A4VG250
5, A6V: A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250
6, A7V: A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250
7, A8V: A8V55, A8V80, A8V107, A8V115, A8V172
8, A10VSO: A10VSO10, A10VSO18 A10VSO28, A10VSO43, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140
9, A10VD: A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71
10, A11V: A11V50 A11V90 A11V130, A11V145 A11V160, A11V190, A11V250
11, PVV, PV7: PV2.PVV4.PVV5.PVV21.PVV41.PVV42.PVV51.PVV52.PVV54, PV7-1X, PV7-2X
12, PGF, PGH, PGP: GF1-2X, PGF2-2X, PGF3-3X, PGH2-2X, PGH3-2X, PGH4-2X, PGH5-2X, PGP2-2X, PGP3-3X
13 andere: AP2D21, AP2D25, AP2D36, AP2D38
Ansprechpartner: ERIC GAO
Telefon: 0086 13912460468
Faxen: 86-511-86315218
Addresss: HuaYang-Ölstation Gaoqiao-Stadt-DanBei-Stadt Jiangsu China.
Factory-Adresse:HuaYang-Ölstation Gaoqiao-Stadt-DanBei-Stadt Jiangsu China.